NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無法反映最新的設(shè)計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | |||||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 熱參考 | 機械 | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
190 | 290 | 100 | 2.1 | 1220 | 1840 | 1400 | 2200 | 1200 | 24038CAME4 | ||
190 | 340 | 92 | 4 | 1420 | 1730 | 1800 | 2400 | 1000 | 1200 | 22238CAMKE4 | |
160 | 270 | 86 | 2.1 | 1070 | 1400 | 2000 | 2600 | 1000 | 1300 | 23132CAME4 | |
120 | 180 | 60 | 2 | 480 | 680 | 2600 | 3600 | 1500 | 2000 | 24024CAME4 | |
30 | 62 | 20 | 1 | 50 | 50 | 8500 | 0 | 6000 | 7500 | 22206CKE4 | |
140 | 300 | 102 | 4 | 1160 | 1590 | 1700 | 0 | 1200 | 1500 | 22328CE4 | |
110 | 180 | 69 | 2 | 460 | 750 | 2000 | 0 | 1600 | 2000 | 24122CK30E4 | |
100 | 165 | 52 | 2 | 345 | 530 | 2800 | 0 | 1700 | 2200 | 23120CE4 | |
50 | 90 | 23 | 1.1 | 124 | 119 | 6000 | 9500 | 5600 | 7100 | 22210EAE4 | |
180 | 280 | 100 | 2.1 | 1210 | 1750 | 1500 | 2200 | 1200 | 24036CAME4 | ||
120 | 180 | 46 | 2 | 315 | 525 | 2800 | 0 | 1800 | 2200 | 23024CDE4 | |
180 | 280 | 74 | 2.1 | 935 | 1270 | 2000 | 2800 | 1200 | 1400 | 23036CAMKE4 | |
150 | 270 | 73 | 3 | 955 | 1120 | 2400 | 3000 | 1300 | 1600 | 22230CAME4 | |
140 | 250 | 88 | 3 | 1040 | 1300 | 1800 | 2600 | 1100 | 1500 | 23228CAME4 | |
180 | 320 | 112 | 4 | 1300 | 2110 | 1200 | 0 | 850 | 1100 | 23236CE4 | |
120 | 180 | 60 | 2 | 395 | 705 | 2600 | 0 | 1500 | 2000 | 24024CE4 | |
160 | 290 | 80 | 3 | 910 | 1320 | 2200 | 0 | 1200 | 1500 | 22232CDE4 | |
190 | 290 | 100 | 2.1 | 975 | 1840 | 1400 | 0 | 900 | 1200 | 24038CK30E4 | |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 71.5 | 76 | 7100 | 0 | 4000 | 5300 | 21307CDE4 | |
90 | 160 | 40 | 2 | 360 | 395 | 3800 | 5000 | 3200 | 4000 | 22218EAE4 | |
140 | 210 | 69 | 2 | 525 | 945 | 2000 | 0 | 1300 | 1700 | 24028CK30E4 | |
95 | 200 | 45 | 3 | 430 | 435 | 3600 | 4800 | 1500 | 2000 | 21319CAMKE4 | |
150 | 250 | 100 | 2.1 | 1070 | 1450 | 1400 | 2400 | 1100 | 1400 | 24130CAMK30E4 | |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 238 | 244 | 4800 | 6700 | 3800 | 4800 | 21312EAE4 | |
130 | 210 | 64 | 2 | 630 | 825 | 2600 | 3400 | 1300 | 1700 | 23126CAME4 | |
160 | 240 | 80 | 2.1 | 680 | 1260 | 1800 | 0 | 1100 | 1400 | 24032CE4 | |
140 | 225 | 68 | 2.1 | 580 | 945 | 2000 | 0 | 1200 | 1600 | 23128CE4 | |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 118 | 111 | 6700 | 11000 | 6000 | 7500 | 21308EAKE4 | |
160 | 290 | 104 | 3 | 1370 | 1770 | 1500 | 2200 | 1000 | 1300 | 23232CAMKE4 | |
130 | 230 | 80 | 3 | 700 | 1080 | 1800 | 0 | 1200 | 1600 | 23226CE4 | |
共找到370條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |