型號(hào)中心
NSK Catalog
NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計(jì)需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計(jì)即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無(wú)法反映最新的設(shè)計(jì)。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | ||||||||||||
d | D | B | r??? | r???? | F?? | E?? | C? | C?? | 熱參考 | 機(jī)械 | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | 軸承型號(hào) | 備注 |
75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 186 | 207 | 5300 | 7500 | 4300 | 5300 | NJ2215EM & | ||
95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 121.5 | 565 | 585 | 3800 | 5300 | 2600 | 3400 | NUP2319EM & | ||
35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 66.5 | 65.5 | 8500 | 11000 | 7500 | 9500 | NUP307ET | ||
70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 90 | 158 | 168 | 5300 | 3200 | 4000 | NUP314W | |||
35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 107 | 101 | 9000 | 14000 | 6700 | 8500 | NU2307ET & | ||
45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 76 | 84.5 | 8500 | 12000 | 6700 | 8500 | NU2209ET7 | ||
120 | 260 | 86 | 3 | 3 | 154 | 975 | 1030 | 2600 | 4300 | 2000 | 2600 | NUP2324EM & | ||
55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 137 | 143 | 6000 | 7500 | 4500 | 5600 | NUP311EW | ||
25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 34 | 48 | 37.5 | 11000 | 15000 | 10000 | 12000 | NUP305ET & | ||
80 | 200 | 48 | 3 | 3 | 110 | 299 | 315 | 4000 | 3200 | 3800 | NJ416M | |||
30 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 45 | 62.5 | 55 | 8500 | 6000 | 7500 | NJ406W | |||
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 124 | 119 | 6000 | 7100 | 4800 | 5600 | NUP213EM & | ||
60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 124 | 126 | 6000 | 4800 | 5600 | NUP312M | |||
65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 83.5 | 143 | 151 | 5600 | 4300 | 5300 | NJ313M | |||
55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 201 | 233 | 6000 | 9000 | 4500 | 5600 | NUP2311EM | ||
90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 165 | 240 | 265 | 4500 | 2600 | 3000 | N318W | |||
45 | 120 | 29 | 2 | 2 | 64.5 | 107 | 102 | 6300 | 4300 | 5300 | NJ409W | |||
140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 169 | 395 | 515 | 3200 | 4500 | 2400 | 3000 | NJ228EM | ||
140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 169 | 485 | 515 | 3200 | 4500 | 2400 | 3000 | NJ228EM & | ||
50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 69 | 76.5 | 8000 | 9000 | 6300 | 7500 | NU210ET7 | ||
50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 96 | 97 | 7500 | 11000 | 6300 | 8000 | NJ2210ET7 & | ||
50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 69 | 76.5 | 8000 | 9000 | 6300 | 7500 | NJ210EW | ||
40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 83 | 81.5 | 7500 | 10000 | 6700 | 8000 | NUP308EW | ||
25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 31.5 | 35 | 34.5 | 14000 | 20000 | 12000 | 14000 | NUP2205ET | ||
25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 34 | 48 | 37.5 | 11000 | 15000 | 10000 | 12000 | NUP305ET7 & | ||
60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 127 | 167 | 168 | 5000 | 4300 | 5300 | NF412M | |||
30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 37.5 | 39 | 37.5 | 12000 | 14000 | 9500 | 12000 | NJ206ET7 | ||
200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 316 | 620 | 865 | 2000 | 1700 | 2000 | NF240M | |||
140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 169 | 395 | 515 | 3200 | 4500 | 2400 | 3000 | NU228EM | ||
60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 77 | 251 | 262 | 5600 | 8500 | 4300 | 5300 | NJ2312ET & | ||
共找到1973條記錄,僅顯示第一頁(yè),更多請(qǐng)進(jìn)行搜索。 |