NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無法反映最新的設(shè)計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | |||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
15 | 42 | 13 | 1 | 9.7 | 2.29 | 16000 | 20000 | 1302 | |
50 | 110 | 27 | 2 | 43.5 | 14.1 | 5600 | 6700 | 1310K | |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 45.5 | 13.5 | 6300 | 8000 | 2308 | |
7 | 22 | 7 | 0.3 | 2.75 | 0.6 | 26000 | 32000 | 127 | |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 26.9 | 10 | 6000 | 7100 | 1211 | |
25 | 52 | 18 | 1 | 12.4 | 3.45 | 12000 | 14000 | 2205 | |
55 | 100 | 25 | 1.5 | 26.7 | 9.9 | 6000 | 7100 | 2211 | |
55 | 120 | 29 | 2 | 51.5 | 17.9 | 5000 | 6300 | 1311K | |
30 | 62 | 16 | 1 | 15.8 | 4.65 | 10000 | 12000 | 1206K | |
50 | 110 | 40 | 2 | 65 | 20.2 | 5000 | 6300 | 2310 | |
30 | 62 | 20 | 1 | 15.3 | 4.55 | 10000 | 12000 | 2206K | |
90 | 160 | 30 | 2 | 57.5 | 23.5 | 3600 | 4300 | 1218 | |
5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.53 | 0.475 | 30000 | 36000 | 135 | |
80 | 140 | 33 | 2 | 49 | 19.9 | 4000 | 5000 | 2216 | |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 75 | 32.5 | 3000 | 3600 | 1221 | |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.3 | 6.5 | 7500 | 9000 | 1208K | |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 62.5 | 22.9 | 4300 | 5300 | 1313 | |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.9 | 5.1 | 8500 | 10000 | 1207K | |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 18.2 | 5 | 10000 | 13000 | 1305K | |
90 | 190 | 64 | 3 | 154 | 57.5 | 2800 | 3600 | 2318K | |
17 | 47 | 14 | 1 | 12.7 | 3.2 | 14000 | 17000 | 1303 | |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.6 | 3.35 | 12000 | 15000 | 1304K | |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 89 | 33 | 3600 | 4300 | 1316K | |
30 | 72 | 27 | 1.1 | 32 | 8.75 | 8000 | 10000 | 2306K | |
15 | 35 | 14 | 0.6 | 7.8 | 1.85 | 18000 | 22000 | 2202 | |
110 | 200 | 38 | 2.1 | 87 | 38.5 | 2800 | 3400 | 1222 | |
40 | 80 | 23 | 1.1 | 22.4 | 7.35 | 7500 | 9000 | 2208 | |
30 | 62 | 16 | 1 | 15.8 | 4.65 | 10000 | 12000 | 1206 | |
85 | 180 | 60 | 3 | 142 | 51.5 | 3000 | 3800 | 2317 | |
25 | 52 | 18 | 1 | 12.4 | 3.45 | 12000 | 14000 | 2205K | |
共找到165條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |